- •全國免費試用政策 - 先試用后付款 - 最長180天免費試用期
- • 免息金融支持 - 提供融資租賃及其它多樣性資金支持
- • ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證
- • UL/GS/CQC/ROHS/PAHS/WEEE認(rèn)證
- • 對來料檢實行AQL高要求,關(guān)鍵部件100%全檢
- • 嚴(yán)格的功能測試程序,譬如基本功能測試/長期磨損/壽命/跌落測試等
- • 產(chǎn)線一次合格率為99.99%,多重測試確保出廠品質(zhì)
- • 全球退貨率小于1%,覆蓋廣泛的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
- • 2個小時內(nèi)回復(fù)客戶投訴
詳細(xì)描述:
| LSG系列 慢速機(jī)邊粉碎機(jī) Low Speed Granulator | ||||
| 機(jī)型 Model | LSG250 | LSG320 | LSG330 | LSG410 |
| 電機(jī)功率 Motor power (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 Rotor speed (rpm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 刀具材質(zhì) Knives material | SKD-II | |||
| 鉤刀數(shù) Hook Knives (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 齒刀數(shù) Tooth Knives (pcs) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 旋轉(zhuǎn)直徑 Rotating Dia. (mm) | 100 | 100 | 140 | 140 |
| 投料口尺寸 Feeding inlet(mm) | 250*315 | 320*320 | 320*420 | 410*470 |
| 切削室尺寸 Crushing chamber (mm) | 225*260 | 310*306 | 330*340 | 385*480 |
| 粉碎能力 Crushing Capacity (kg/hr) | ≤20 | ≤30 | ≤50 | ≤85 |
| 粉碎噪音 Sound pressure level(dB) | 65-73 | |||
| 外形尺寸 Dimensions (L*W*H) (mm) | 900*430*1420 | 1040*480*1480 | 1200*480*1500 | 850*560*1665 |
| 重量 Weight (kg) | 168 | 220 | 280 | 375 |
| 上一條:PCB1000大口徑粉碎機(jī) 下一條:沒有了! MSG310270-MSG770430系列 中速機(jī)邊粉碎機(jī) Mid Speed Granulator
| ||||


















