- •全國免費試用政策 - 先試用后付款 - 最長180天免費試用期
- • 免息金融支持 - 提供融資租賃及其它多樣性資金支持
- • ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證
- • UL/GS/CQC/ROHS/PAHS/WEEE認(rèn)證
- • 對來料檢實行AQL高要求,關(guān)鍵部件100%全檢
- • 嚴(yán)格的功能測試程序,譬如基本功能測試/長期磨損/壽命/跌落測試等
- • 產(chǎn)線一次合格率為99.99%,多重測試確保出廠品質(zhì)
- • 全球退貨率小于1%,覆蓋廣泛的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
- • 2個小時內(nèi)回復(fù)客戶投訴
詳細(xì)描述:
異形大口徑系列粉碎機(jī)
| PCB 大口徑系列粉碎機(jī) | ||||||
| Model | PCB500 | PCB600 | PCB650 | PCB800 | PCB1000 | |
| 電機(jī)功率 Motor (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 電機(jī)功率 Motor (hp) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 動刀片 Moving blades (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 定刀片 Fixed blades (pcs) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 刀片結(jié)構(gòu) | 八字刀 | 八字刀 | 交錯刀 | 八字刀 | 八字刀 | |
| 旋轉(zhuǎn)直徑 Rotating Φ Dia (mm) | 500 | 500 | 500 | 420 | 420 | |
| 進(jìn)料口尺寸 Feeding inlet (mm) | 500x430 | 600x450 | 650X530 | 800X480 | 1000X480 | |
| 投料口高度 | 1320 | 1450 | 1780 | 1700 | 1750 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)篩網(wǎng)孔徑 Screen mesh Φ (mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 粉碎能力 Crushing ability (kg/hr) | 300-500 | 400-600 | 500-800 | 700-1000 | 900-1200 | |
| 機(jī)器重量 Weight (kg) | 600 | 750 | 1200 | 1400 | 1700 | |
| 外形尺寸(mm) Dimensions (L*W*H) | 上一條:MSG310270-MSG770430系列 中速機(jī)邊粉碎機(jī) Mid Speed Granulator 下一條:沒有了! BM400-BM500系列 薄膜類專用粉碎機(jī) Plastic Film Crusher
| |||||
























