- •全國免費(fèi)試用政策 - 先試用后付款 - 最長180天免費(fèi)試用期
- • 免息金融支持 - 提供融資租賃及其它多樣性資金支持
- • ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證
- • UL/GS/CQC/ROHS/PAHS/WEEE認(rèn)證
- • 對來料檢實(shí)行AQL高要求,關(guān)鍵部件100%全檢
- • 嚴(yán)格的功能測試程序,譬如基本功能測試/長期磨損/壽命/跌落測試等
- • 產(chǎn)線一次合格率為99.99%,多重測試確保出廠品質(zhì)
- • 全球退貨率小于1%,覆蓋廣泛的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
- • 2個小時內(nèi)回復(fù)客戶投訴
詳細(xì)描述:
薄膜類專用粉碎機(jī)400-500


| BM 系列 薄膜類專用粉碎機(jī) Plastic Film Crusher | |||||
| 機(jī)型Model | BM400x280 | BM600x350 | BM700X400 | BM800X400 | |
| 電機(jī)功率 Motor (kw) | 11 | 22 | 30 | 37 | |
| 風(fēng)機(jī)功率 Blower (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 / 3 | 3 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 Rotating Speed (r/min) | 550 | 495 | 480 | 480 | |
| 動刀數(shù) Moving blades (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 定刀數(shù) Fixed blades (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 進(jìn)料口高度 Inlet height (mm) | 1120 | 1200 | 1500 | 1620 | |
| 旋轉(zhuǎn)直徑 Rotating Φ Dia (mm) | 264 | 330 | 350 | 380 | |
| 進(jìn)料口尺寸 Feeding inlet (mm) | 400x330 | 620x510 | 700x480 | 800x400 | |
| 篩網(wǎng)孔徑 Screen mesh Φ (mm) | 18 | 20 | 24 | 26 | |
| 粉碎能力 Crushing ability (kg/hr) | ≤400 | ≤580 | ≤700 | ≤900 | |
| 外形尺寸 Dimensions (L*W*H) (mm) | 1200*1250*1450 | 1450*1300*1710 | 1720*1350*1920 | 1820*1400*2040 | |
| 重量 Net Weight (kg) | 650 | 800 | 1300 | 1620 | |
| 特點(diǎn)說明:Features: | |||||
| ● | |||||

















